Grazie all'Androide Market, Google ci svela quanti dispositvi si connettono con il market di Android, fornendo la versione del dispositivo, questo tracciamento viene effettuato ogni 14 giorni.
Android ha sette nomi di piattaforma diversa e in più ci sono 11 livelli differenti di API su queste piattaforme, dai dati che abbiamo, notiamo subito come l'oltre 86% dei dispositivi eseguono Froyo o Gingerbread, Ice Cream Sandwich è il più recente sistema operativo sfornato da Android, ma rispetto alle versioni precedenti, è troppo nuovo per catturare alcuna quota di mercato significativa.
| Platform | Codename | API Level | Distribution |
|---|---|---|---|
| Android 1.5 | Cupcake | 3 | 0.6% |
| Android 1.6 | Donut | 4 | 1.0% |
| Android 2.1 | Eclair | 7 | 7.6% |
| Android 2.2 | Froyo | 8 | 27.8% |
| Android 2.3—Android 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.5% |
| Android 2.3.3—Android 2.3.7 | 10 | 58.1% | |
| Android 3.0 | Honeycomb | 11 | 0.1% |
| Android 3.1 | 12 | 1.4% | |
| Android 3.2 | 13 | 1.9% | |
| Android 4.0—Android 4.0.2 | Ice Cream Sandwich | 14 | 0.3% |
| Android 4.0.3 | 15 | 0.7% |
Nessun commento:
Posta un commento