Ecco il confronto tra i due smartphone per la maggior parte del tempo da un lato c’è l’iPhone 5 e dall’altro il Samsung Galaxy , l’unico concorrente reale per il gigante americano. Ma per i consumatori, la vera domanda è: E ‘questo il nuovo iPhone 5 è meglio che il Samsung Galaxy S3?
E ‘una scelta difficile che qualsiasi potenziale consumatore si troverà ad affrontare in questo nuovo episodio della guerra tra questi due giganti del mondo high-tech, offriamo il confronto completo dei due modelli.
Interfaccia iOS 6: Samsung ha fatto enormi progressi in termini di ergonomia e la fluidità con la sua TouchWizz nuova interfaccia con Android 4. Grazie a questi sviluppi, il Galaxy S3 offre una grande facilità d’uso. Apple rimane un maestro nell’arte del design ed ergonomia dell’interfaccia e conserva ancora un leggero vantaggio contro i migliori sovrapposizioni Android. Vantaggio iPhone 5
Display: Il nuovo iPhone 5 ha uno schermo leggermente più grande rispetto al suo predecessore, ma ancora più piccolo dei Galaxy S3. Per quanto riguarda la risoluzione, entrambi gli smartphone utilizzano tecnologie diverse. Lo schermo Super AMOLED della S3 offre colori lusinghieri e neri profondi luminosità assoluta, ma non è tra migliori, mentre Apple ha annunciato per la sua luminosità LCD alta di 500 cd / m 2 , accoppiato un contrasto corretta. Entrambe le tecnologie di visualizzazione sono difficilmente comparabili e volontà – ancora una volta – una questione di gusti. Parità
Potenza: grazie alla sua architettura di ultima generazione, il cuore doppio del processore di iPhone 5 dovrebbe offrire prestazioni simili a quelle del chip quad Galaxy S III (Samsung Exynos 4412).Tuttavia, questo processore dual-core è pubblicizzato come 2 volte più veloce del processore A5 alimentare l’iPhone 4S. Parità
Memoria: . Samsung Galaxy S3 ha i 2 Gb di RAM, mentre l’iPhone 5 ha solo 1Gb, e i due smartphone sono disponibili 16GB, 32GB e 64GB
micro SD HC Per contro con il suo porto, il Samsung Galaxy S3 ha vinto la in questo punto, grazie alla possibilità di espandere la memoria. Vantaggio Samsung Galaxy S3
micro SD HC Per contro con il suo porto, il Samsung Galaxy S3 ha vinto la in questo punto, grazie alla possibilità di espandere la memoria. Vantaggio Samsung Galaxy S3
Connettività: il lampo, il nuovo connettore non è una buona notizia perché nulla giustifica a parte il rinnovo forzato dei dispositivi compatibili. Samsung Galaxy S3 che offre un connettore micro USB, compatibile MHL (via HDMI). Oltre allo smartphone Samsung offre anche la possibilità di essere ricaricata in modalità wireless con la tecnologia Qi, che gli permette di vincere molto comoda questo round. Vantaggio Samsung Galaxy S3
Foto e Video: S3 Galaxy e iPhone 5 sono dotati di un sensore foto di otto megapixel riprese in HD 1080p. Ma Apple annuncia foto e video avanzate. Quindi l’iPhone dovrebbe approfittare. Vantaggio iPhone 5
Conclusione : L’iPhone 5 è stato sul mercato per gli ultimi due giorni e per la prima volta le reazioni sono piuttosto deludenti, perché nonostante uno schermo più grande e un processore più rapido 2 volte, questo nuovo smartphone non offre grande innovazione. Per la differenza di prezzo:Leggero vantaggio per i Galaxy S3.
Scheda comparativa
iPhone 5 | Samsung Galaxy S3 | |
Schermo | Schermo multitouch capacitivo nella cella touch da 4 pollici 1136 x 640 pixel di risoluzione 326 pixel per pollice ad alta risoluzione Retina Display 16 milioni di colori 16:9 Widescreen resistente Corning Gorilla Glass oleofobico anti-impronta di copertura | Pannello capacitivo multitouch HD Super AMOLED 4,8 pollici 1280 x 720 pixel di risoluzione 306 punti per pollice 16 milioni di colori resistente Corning Gorilla Glass |
Peso e dimensioni | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm 112 grammi | 136,6 x 70,6 x 8,6 millimetri 133 grammi |
Processore | Di Apple A6 | 4 Quad Processore Samsung Exynos@1.4 Ghz |
RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Memoria interna | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB + 64 GB microSD |
Piattaforma | Apple iOS 6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (Android 4,1 aggiornabile Jelly Bean) Samsung TouchWiz 4,0 interfaccia |
Fotocamera e Multimedia | 8 megapixel retroilluminato sensore (BSI) video Flash LED autofocus lente con apertura f/2.4 e vetro zaffiro registrazione video FullHD 1080p @ 30fps possibile scattare foto durante la registrazione di HDR modalità in condizioni di scarsa luce dinamica di riduzione del rumore del rivelatore Viso maggiore stabilizzatore video Panorama 5x Zoom digitale Editor immagini Seconda fotocamera 1,2 megapixel (1.280 x 720 pixel) per videochiamate Geotagging immagini Riproduzione di musica, video e foto Formati audio supportati: AAC (da 8 a 320 Kb / s), Protected AAC (da iTunes Store), HE-AAC, MP3 (da 8 a 320 Kb / s), MP3 VBR, Audible ( formati 2, 3 e 4, Audible audio avanzata, AAX e AAX +), Apple Lossless, AIFF e WAV Formati video supportati: video H.264 fino a 1080p, 30fps, High Profile (profilo alto) livello 4.1 con audio AAC -LC fino a 160 Kb / s 48 kHz, audio stereo nei formati di file. m4v,. mp4 e. MOV, MPEG-4, fino a 2,5 Mb / s, 640 x 480 pixel, 30 fotogrammi al secondo, profilo Semplice (Simple Profile) con audio AAC-LC fino a 160 Kb / s 48 kHz, audio stereo nei formati di file. m4v,. mp4 e. mov, Motion JPEG (M-JPEG) fino a 35 Mb / s, 1280 720 pixel, 30 fotogrammi al secondo, audio in ulaw, audio stereo PCM trovi avi. video mirroring compatibilità e uscita video: fino a 1080p con adattatore AV digitale Apple AirPlay Mirroring su Apple TV a 720p tre microfoni di cancellazione rumore | Sensore retroilluminato (BSI) da 8 megapixel Flash LED Geotagging autofocus @ 3,3 fps di scatto continuo ripresa voce HDR Panoramic Timer filtri Best Photo Face Detection Registrazione video Full HD (1080p @ 30fps) Seconda fotocamera frontale 1,9 megapixel (registrato HD720p Video) Riproduce i formati di musica, video e foto supportati: MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV, MP3, AMR-NB/WB, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, OGG , FLAC, AC-3, apt-X |
Connettività | Modello A1428 UMTS / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), LTE (bande 4 e 17) Modello A1429 UMTS / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), LTE (bande 1, 3, 5) 3G (HSPA + 21 Mbps) LTE (4G) Wi-Fi 802.11 a / b / g / n Wi-Fi hotspot Bluetooth 4.0 tecnologia aGPS proprietario fulmine connettore a 9 pin di uscita cuffie da 3,5 mm jack per Accelerometro Bussola digitale Sensore di prossimità Rilevatore di illuminazione ambientale | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz HSPA + (HSDPA 21 Mbps HSUPA 5,76 Mbit) GPS / GLONASS Accelerometro sensore di rotazione Bussola digitale Sensore di prossimità Uscita cuffie da 3,5 mm jack per MicroSD slot per scheda Visualizzatore di documenti HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps Wi-Fi 802.11 a / b / g / n DLNA Wi-Fi Direct Bluetooth 4.0 NFC con S Larghezza MHL Adapter + HDMI S Voice Stay Smart |
Autonomia | Batteria agli ioni di litio – milliampere Riposo: 225 ore di utilizzo 3G: 8 ore di navigazione: 6 ore (3G) / 10 ore (Wi-Fi) Riproduzione video: 10 ore di riproduzione musicale: 40 ore | Batteria 2100 milliampere Usa 2G: 21 ore e 40 minuti Utilizzare 3G: 11 ore e 40 minuti 2G Standby: 590 ore in standby 3G: 790 ore |
+ Info | Mela | Samsung |
Nessun commento:
Posta un commento