fonte tuttoandroid.net
Finalmente svelato il Nexus 10, il secondo tablet a marchio Google. Prodotto da Samsung, il dispositivo ha (come lecito attendersi dal nome) un display da 10.1 pollici. Nexus 10 va ad affiancareNexus 7 e Nexus 4.
La nuova nomenclatura sembra suggerire un passaggio dal nome specifico del dispositivo (Nexus S, Galaxy Nexus) ad un nome generico che indica le dimensioni dello schermo.
La nuova nomenclatura sembra suggerire un passaggio dal nome specifico del dispositivo (Nexus S, Galaxy Nexus) ad un nome generico che indica le dimensioni dello schermo.
Inevitabile, a questo punto, paragonare il Nexus 10 ad un altro dispositivo recentemente annunciato, ovvero il “nuovo nuovo iPad” o “iPad di quarta generazione” o, per comodità, iPad 4. I due dispositivi sono l’espressione massima delle aziende produttrici: iPad 4 è “il migliore iPad di sempre”, tanto per usare la nota ed insopportabile terminologia di Apple; Nexus 10 è invece il primo della sua specie e, per di più, è il migliore tablet Android sul mercato – e forse anche il migliore in assoluto.
Samsung Google Nexus 10 | Apple iPad 4 | |
Display | 10.1 pollici, IPS | 9.7 pollici, LCD |
Risoluzione | 2560×1600 | 2048×1536 |
Densità | 299ppi | 264ppi |
Processore | Samsung Exynos 5250 @ 1.7GHz,dual-core Cortex-A15 | Apple A6X @ 1.5Ghz,dual-core Cortex-A9 |
RAM | 2GB | 1GB |
Memoria interna | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Fotocamera anteriore | 1.3 megapixel | FaceTime HD, 1.2 megapixel |
Fotocamera posteriore | 5 megapixel | 5 megapixel |
Connettività | Bluetooth, WiFi, NFC | Bluetooth 4.0, WiFi, LTE |
GPS | Sì | Sì |
Porte | Micro USB | Lightning |
MicroSD | No | No |
Batteria | 9000 mAh | 11000 mAh |
Sistema operativo | Android 4.2 | iOS 6 |
Dimensioni | - | 240×186×9.4 mm |
Peso | - | 660 grammi |
Prezzo | 399$ 16 GB / 499$ 32GB | 499€ 16GB / 599€ 32GB / 699€ 64GB |
Nessun commento:
Posta un commento