
- Lenovo ThinkPad Tablet
Vi proponiamo oggi, una tabella comparativa che riassume le specifiche tecniche di due Tablet di ottima marca, Samsung e Lenovo, e precisamente:
- Samsung Galaxy Tab 10.1
- Lenovo ThinKPad Tablet
Abbiamo voluto proporre il confronto tra questi due
Tablet perchè sono sulla stessa fascia di prezzo e hanno dimensioni di display identiche e quindi più o meno dimensioni generali similari.

- Samsung Tab 10.1
Nella prima colonna sono elencate le caratteristiche tecniche del Tablet Lenovo ThinKPad Tablet, nella seconda colonna quelle del Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1.
SCHERMO |
| Dimensione | 10,100 Inches | 10,100 Inches |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 1.280 Pixels | 800 Pixels |
| Risoluzione Schermo verticale | 800 Pixels | 1.280 Pixels |
| Tipo | TFT | TFT |
| Profondità Colore Schermo | 6 bits | 18 bits |
| Colori Schermo | 262 n° | 16.000.000 n° |
| DIMENSIONE E PESO |
| Altezza | 18,170 cm | 17,500 cm |
| Larghezza | 26 cm | |
| Profondità | 1,450 cm | 0,860 cm |
| Peso Batteria Inclusa | 0,740 g | 570 g |
| FUNZIONALITÀ GPS |
| Ricevitore GPS | Sì | Sì |
| Caratteristiche Ricevitore GPS | Broadcom BCM4751 | A-GPS |
| PROCESSORE |
| Tipologia Processore | TEGRA 250 | NVIDIA TEGRA 2 |
| Frequenza Clock | 2,100 MHz | 1.000 MHz |
| MEMORIA |
| Dimensione Supporto | 16 GB | 16 GB |
| ROM | 0 MB | 16.384 MB |
| RAM | 1 MB | 1.024 MB |
| Espansione SD | Sì | No |
| Espansione MICROSD | No | No |
| Espansione Compact Flash | No | No |
| AUDIO |
| Altoparlanti | Sì | Sì |
| Caratteristiche Audio | High Defi nition (HD) Audio, Wolfson WM8903 codec /
monaural speaker, 0.5 watt x 1 / analog monaural microphone, combo audio/microphone jack | 2 altoparlanti stereo |
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
| Versione S.O. | ANDROID 3.1 | ANDROID 3.1 |
| CONNETTIVITÀ |
| 3G | Sì | Sì |
| Supporto traffico dati | No | Sì |
| Supporto traffico voce | No | No |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11n | 802.11n |
| USB | 1 Nr | 0 |
| Mini HDMI | 0 | 0 |
| Micro USB | 0 | 0 |
| Connettore per unità di docking | No | No |
| Infrarossi | No | No |
| Funzione lettura codici a barre | No | Sì |
| FOTOCAMERA |
| Formati Immagine e Video Fotocamera Interna | non specificato | Fotocamera: JPEG 2048X1536, 1024X768 Videocamera: MP4 1280×720 , 640×480 (720p HD RECORDING @ 30fps) |
| Fotocamera Interna | Sì | Sì |
| Risoluzioni Disponibili Fotocamera Interna | 1024×768 Pixels | 2048×1536 Pixels |
| Altre caratteristiche fotocamera | 1 Fotocamera esterna 1 Fotocamera interna MegaPixels | |
| ERGONOMIA |
| Colore primario | Nero | Bianco |
| Funzioni Tasti | Power button, volume control button, reset switch,
4 function buttons (Home, Back, Open Browser, Display Lock) | ON/OFF , LOCK, VOLUME UP / DOWN, HOME , MENU, SEARCH , BACK |
| Resistente agli urti | No | No |
| Resistente all’acqua | No | No |
| Resistente alla polvere | No | No |
via
Nessun commento:
Posta un commento